Class CLUB
CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
|
1 | N8 | Jens Andersen | DNK | Aviator-Aalborg svæveflyveklub | 303 Mosquito | CLUB | ✓ | ✓ |
2 | 5I | Alessandro Bassalti | ITA | ACAO | Discus b | CLUB | ✓ | ✓ |
3 | TE | Sondre Bjørø | NOR | Os aero klubb | ASW-20 | CLUB | ✓ | ✓ |
4 | DK | Henry Richard Daly | ZAF | The Aero Club of South Africa | ASW20 L | CLUB | ✓ | ✓ |
5 | LE | Lasse Edslev | DNK | Aarhus Svæveflyveklub | LS4 | CLUB | ✓ | ✓ |
6 | BZ | Montulet Emilien | BEL | Aeroclub Royal des Ardennes | LS4 | CLUB | ✓ | ✓ |
7 | FT | Nils Fecker | DEU | LSG Erbsloeh Langenfeld | LS 4 a | CLUB | ✓ | ✓ |
8 | WE | Alexandre Fierain | FRA | Abbeville | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
9 | 212 | Toby Freeland | GBR | Lasham Gliding Society | ASW 20 L | CLUB | ✓ | ✓ |
10 | SF | Phillip Jonker | ZAF | AVP Potchefstroom | LS3 | CLUB | ✓ | ✓ |
11 | BI | Jakub Kaczorowski | POL | Aeroclub Wloclawski | SZD-48-3M | CLUB | ✓ | ✓ |
12 | BV | Toni Kittler | DEU | FSV Mössingen | Ls 4a | CLUB | ✓ | ✓ |
13 | CB | Miles Chalk Kjær | DNK | Polyteknisk Flyvegruppe | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
14 | MP | Tereza Koubková | CZE | Vysoké Mýto | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
15 | SO | Maciej Kowalski | POL | Aeroklub Kielecki | Jantar std.3 | CLUB | ✓ | ✓ |
16 | BZ | Tomasz Kurowski | POL | Aeroklub Krakowski | SZD-48-3M Brawo | CLUB | ✓ | ✓ |
17 | 3G | Edgar Lagorio | FRA | Chartres | Discus b | CLUB | ✓ | ✓ |
18 | VX | Théo Manfredi | FRA | Chérence | LS7 | CLUB | ✓ | ✓ |
19 | 11 | David McMaster | USA | Harris Hill | ASW-20 | CLUB | ✓ | ✓ |
20 | CX | Vít Mořkovský | CZE | Polička | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
21 | VJ | Jokubas Motuza | LTU | KAASK | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
22 | CP | Dylan Osolian | SWE | Skövde Flygklubb | LS3-17 | CLUB | ✓ | ✓ |
23 | VG | Samuel Posluch | SVK | Martin | ASW 20 CJ | CLUB | ✓ | ✓ |
24 | TI | Samuel Richardsson | SWE | Herrljunga FK | Mosquito | CLUB | ✓ | ✓ |
25 | CR | David Roth | CHE | Schweiz | LS-4 | CLUB | ✓ | ✓ |
26 | AT | Sara Salonen | FIN | Kouvolan Seudun Ilmailuyhdistys | Discus a | CLUB | ✓ | ✓ |
27 | MH | Eric Schneider | DEU | FSG Hammelburg | LS4-b | CLUB | ✓ | ✓ |
28 | Y2 | Alin Simion | ROM | Romanian Airclub | Ls4-a | CLUB | ✓ | ✓ |
29 | CK | Šimon Šiška | SVK | Aeroklub Martin | ASW 24 WL | CLUB | ✓ | ✓ |
30 | 5 | Finn Sleigh | GBR | Lasham | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
31 | BA | Šarūnas Stanevičius | LTU | Kartenos sklandymo klubas | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
32 | S | Milan Surovčík | SVK | Žilina | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
33 | JM | Lilla Szamosujvári | HUN | Aeroclub Hajdúszoboszló | Glasflügel 304 | CLUB | ✓ | ✓ |
34 | WX | Michael Tiffin | ZAF | Aeroclub of South Africa | Asw20 | CLUB | ✓ | ✓ |
35 | FK | Kim Toppari | FIN | HYIK | LS-7 WL | CLUB | ✓ | ✓ |
36 | IF | Barnabás Tóth | HUN | SZRK | ASW-20 | CLUB | ✓ | ✓ |
37 | SH | Mark Travner | SVN | Letalska zveza Slovenije | ASW 20 | CLUB | ✓ | ✓ |
38 | 8M | Ionut Tudor | ROM | Romanian Airclub | LS-4 WL | CLUB | ✓ | ✓ |
39 | NW | Ivan Tvrdík | CZE | Aeroklub Praha Letňany | ASW20L | CLUB | ✓ | ✓ |
40 | S4 | Lars van Breemen | NLD | West Brabantse AeroClub | LS4b neo | CLUB | ✓ | ✓ |
41 | AA | Simon van den Eijkel | NLD | ZCDeelen | LS4 | CLUB | ✓ | ✓ |
42 | VIS | Jelmer Vis | NLD | Vliegclub Hoogeveen | LS4a | CLUB | ✓ | ✓ |
43 | 18 | Zsombor Wéber | HUN | Aeroclub Alföldi | ASW-20C | CLUB | ✓ | ✓ |
44 | GE | Mikko Ylihärsilä | FIN | Kuopion Ilmailuyhdistys | Ls-7 | CLUB | ✓ | ✓ |
45 | FC | Pascal Zollikofer | CHE | Schweiz | LS4 | CLUB | ✓ | ✓ |
Class STANDARD
CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
|
46 | DI | Ivan Bajana | SVK | SGC Martin | Discus 2b | STANDARD | ✓ | ✓ |
47 | H8 | Ignas Bitinaitis | LTU | Vilniaus aeroklubas | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
48 | SB | Simon Briel | DEU | DAeC | Discus 2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
49 | SE | Emil Dalboe-Pedersen | DNK | MSF | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
50 | S1 | Johannes Dibbern | DEU | SSV Ludwigshafen | LS8 neo | STANDARD | ✓ | ✓ |
51 | SI | Viktória Divoková | SVK | Spišská Nová Ves | LS-8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
52 | 1X | Ryan Driscoll | AUS | Gliding Club Of Victoria | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
53 | HAL | Áron Érseki | HUN | Opitz Nándor Repülő Klub | Discus-2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
54 | Z1 | Claudio Etterli | CHE | SG Zürich | Discus 2b | STANDARD | ✓ | ✓ |
55 | D2 | Nick Faber | NLD | ZCDeelen | Discus 2b | STANDARD | ✓ | ✓ |
56 | 71 | Maurits Hebels | NLD | KNVvL / ACAO | LS8 NEO FES | STANDARD | ✓ | ✓ |
57 | 95 | Henry Inigo-Jones | GBR | Lasham Gliding Society | LS 8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
58 | 2S | Nico Jägli | CHE | SG Lägern | Discus 2b | STANDARD | ✓ | ✓ |
59 | 21 | Faur Kévin | FRA | Aeroclub de l'Ariege | Discus 2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
60 | OK | Jan Knischewski | DEU | LSC-Erftland | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
61 | AU | Lukáš Kříž | CZE | Křižanov | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
62 | X15 | Florian Labatut | FRA | Association Velivole et Aeronautique Toulousaine | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
63 | MK | Jacob Bøgelund Lassen | DNK | HSvK | Discus 2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
64 | I | Wiktor Łaciński | POL | Aeroklub Ostrowski | Discus 2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
65 | EU | Jaromír Macoun | CZE | Jicin | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
66 | JW | James Nugent | AUS | Sunraysia Gliding Club | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
67 | 235 | Tom Pavis | GBR | York Gliding Centre | Discus 2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
68 | 5F | Henri Philippe | BEL | Aéroclub Des Ardennes | LS-8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
69 | UB | Jonas Pitschen | CHE | Segelfluggruppe Zürich | Discus 2b | STANDARD | ✓ | ✓ |
70 | Y | Karol Šnapko | POL | Aeroklub Nadwiślański | Discus 2a | STANDARD | ✓ | ✓ |
71 | KE | Mathias Valentin | DNK | SG-70 | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
72 | 44 | Mark van den Ham | NLD | GoZC | ASW 24 | STANDARD | ✓ | ✓ |
73 | V92 | Enguerrand Virol | FRA | CVVFR Moret | LS8 | STANDARD | ✓ | ✓ |
74 | JS | Jan Zapletal | CZE | Břeclav | LS8-18 | STANDARD | ✓ | ✓ |